Merknaam: | YNF/Y&F |
Modelnummer: | Hitachi |
MOQ: | 1piece |
Prijs: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Leveringstermijn: | 5-8 het werkdag |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
1.Characteristic
(1) hoge dynamische coëfficiënt
(2) goede slijtageweerstand
(3) uitstekende energieabsorptie
(4) uitstekende thermische stabiliteit
(5) hoge matrijssterkte
Plaat 3501288 van de remwrijving | |
Artikelnummer | YNF00022 3501288 |
Toepassingen | Versnellingsbak |
Levering | 5-8 het werkdag na betaling |
Materiaal | Staalschijf |
Pakket | Kartons/Houten Dozen/Pallets |
Betaling | T/T, paypal het Westenunie, L/C, MoneyGram |
3. Prestatiesparameter
Procesprestatie-indiors | Op brons-gebaseerd (drukvuren) | Gebaseerd brons - (nevelmethode) | |
nat-type | Droog-type | nat-type | |
Coëfficiënt van dynamische wrijving (μd) | 0.05-0.08 | 0.2-0.35 | 0.06-0.10 |
Coëfficiënt van statische wrijving (μs) | 0.11-0.15 | 0.2-0.35 | 0.11-0.15 |
Slijtage rateX10-8 (cm3/J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
De maximumdrukverhouding (N/mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
De toelaatbare waarde van de energielast (Cm) | 20000-40000 | -- | 25000-45000 |
Ander productartikelnummer:
Het product toont:
Merknaam: | YNF/Y&F |
Modelnummer: | Hitachi |
MOQ: | 1piece |
Prijs: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
Verpakking: | Plastic zak, Karton, Houten karton, Neutrale verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
1.Characteristic
(1) hoge dynamische coëfficiënt
(2) goede slijtageweerstand
(3) uitstekende energieabsorptie
(4) uitstekende thermische stabiliteit
(5) hoge matrijssterkte
Plaat 3501288 van de remwrijving | |
Artikelnummer | YNF00022 3501288 |
Toepassingen | Versnellingsbak |
Levering | 5-8 het werkdag na betaling |
Materiaal | Staalschijf |
Pakket | Kartons/Houten Dozen/Pallets |
Betaling | T/T, paypal het Westenunie, L/C, MoneyGram |
3. Prestatiesparameter
Procesprestatie-indiors | Op brons-gebaseerd (drukvuren) | Gebaseerd brons - (nevelmethode) | |
nat-type | Droog-type | nat-type | |
Coëfficiënt van dynamische wrijving (μd) | 0.05-0.08 | 0.2-0.35 | 0.06-0.10 |
Coëfficiënt van statische wrijving (μs) | 0.11-0.15 | 0.2-0.35 | 0.11-0.15 |
Slijtage rateX10-8 (cm3/J) | ≤5 | 5 | ≤5 |
De maximumdrukverhouding (N/mm2) | 3.5-6 | 1-3 | 4-6 |
De toelaatbare waarde van de energielast (Cm) | 20000-40000 | -- | 25000-45000 |
Ander productartikelnummer:
Het product toont: