Merknaam: | Y&F |
Modelnummer: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD 30~80 /piece |
Leveringstermijn: | Gebruikelijke 2~3days na betaling |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C van de het Graafwerktuigkoppeling van KOMATSU de Rubber Hydraulische Motoronderdelen
Handelsmerk | Modelleer nr. | Certifiion | Oorsprongsplaats |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | Ce | China |
Beschrijving
Wij procuce en verkopen hoogte - de koppelingen van het kwaliteitsgraafwerktuig. Wij kunnen OEM de dienst ook verlenen. U kunt ons steekproef verzenden en wij zullen voor u produceren.
705-17-03870 | •• PLAAT |
04065-05220 | •• RING, BREUK |
705-14-34330 | • POMPdelen |
705-16-26530 | • POMPdelen |
705-17-03330 | • KOPPELING |
705-17-03380 | • O-RING |
705-17-03370 | • BOUT |
01602-21442 | • WASMACHINE, DE LENTE |
705-17-03880 | • PLAAT |
07000-02055 | • O-RING |
01010-51230 | • BOUT |
01602-21236 | • WASMACHINE, DE LENTE |
Contactdetails
YINGFENG BOUWmachines LIMTED
Co. van Guangzhouxiebagn MACHINES, LIMTED
gespecialiseerd in:
de koppelingen, rubber zet, de delen van Gera, hydraulische verbindingen en verbindingsuitrustingen voor hydraulische hamers, rotsbrekers, hydraulische graafwerktuigen, wielladers, en JCB badkhoe laders op.
En, Ons bedrijf levert ook:
Motoronderdelen, hydraulische zuigerpomp en hydraulische reismotor, Schommelingsmotor en hydraulische onderdelen, elektrische delen, delen van de de hamerbreker van enz. de Hydraulische met zuiger, cilinder, beitel, door bout, zijbout, hoogste struik, voor hoofdring, accumlator, klep, enz.
Wij proberen altijd ons beste voor al onze klanten en maken het beter en beter. Welkom!
Meer delenimformation:
os. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Leiding KOMATSU | 930,42 kg. | |
[„Sn: 81028-OP“] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Klep KOMATSU China | ||
[„Sn: 81028-OP“] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Klep KOMATSU China | ||
[„Sn: 81028-OP“] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Klep, Solenoïde KOMATSU | 0,49 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Steun KOMATSU | 1,72 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Bout KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-ring KOMATSU | 0,001 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Kleplichaam KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-ring KOMATSU | 0,002 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0700062010“] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Stop KOMATSU | 0,01 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-ring KOMATSU | 0,18 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Bout KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Wasmachine KOMATSU | 0,004 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„802070008“, „802150008“, „0160510818“, „0164310823“, „802170001“, „01643A0823“] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Elleboog KOMATSU | 0,17 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-ring KOMATSU | 0,94 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-ring KOMATSU China | 0,17 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„855051014“] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Bout KOMATSU | 0,043 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0101051230“, „01010B1230“] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Wasmachine KOMATSU | 0,027 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0164371232“, „0164381232“, „802170003“, „R0164331232“, „0614331232“] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Bout KOMATSU | 0,056 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0101051245“, „801015574“] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-ring KOMATSU | 0,03 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-ring KOMATSU China | 0,001 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0700062018“, „R0700072018“] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Klem KOMATSU | 0,011 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Kraag KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Steun KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Bout KOMATSU | 0,032 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0101051220“] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Dekking KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Bout KOMATSU | 0,125 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Wasmachine KOMATSU | 0,054 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„802150510“, „0164331030“, „0164381032“, „0164371032“, „0164331022“, „0164321032“, „0164301032“, „6127212530“, „802170002“, „R0164331032“] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Klem KOMATSU | 0,015 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Band, Wit KOMATSU | 0,001 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] |
Merknaam: | Y&F |
Modelnummer: | 705-17-03330, 705-17-03870,04065-05220 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | USD 30~80 /piece |
Verpakking: | Plastic Zak, Karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, MoneyGram, Western Union |
PC100-2C van de het Graafwerktuigkoppeling van KOMATSU de Rubber Hydraulische Motoronderdelen
Handelsmerk | Modelleer nr. | Certifiion | Oorsprongsplaats |
YNF/Y&F | 705-17-03330,705-17-03870,04065-05220 | Ce | China |
Beschrijving
Wij procuce en verkopen hoogte - de koppelingen van het kwaliteitsgraafwerktuig. Wij kunnen OEM de dienst ook verlenen. U kunt ons steekproef verzenden en wij zullen voor u produceren.
705-17-03870 | •• PLAAT |
04065-05220 | •• RING, BREUK |
705-14-34330 | • POMPdelen |
705-16-26530 | • POMPdelen |
705-17-03330 | • KOPPELING |
705-17-03380 | • O-RING |
705-17-03370 | • BOUT |
01602-21442 | • WASMACHINE, DE LENTE |
705-17-03880 | • PLAAT |
07000-02055 | • O-RING |
01010-51230 | • BOUT |
01602-21236 | • WASMACHINE, DE LENTE |
Contactdetails
YINGFENG BOUWmachines LIMTED
Co. van Guangzhouxiebagn MACHINES, LIMTED
gespecialiseerd in:
de koppelingen, rubber zet, de delen van Gera, hydraulische verbindingen en verbindingsuitrustingen voor hydraulische hamers, rotsbrekers, hydraulische graafwerktuigen, wielladers, en JCB badkhoe laders op.
En, Ons bedrijf levert ook:
Motoronderdelen, hydraulische zuigerpomp en hydraulische reismotor, Schommelingsmotor en hydraulische onderdelen, elektrische delen, delen van de de hamerbreker van enz. de Hydraulische met zuiger, cilinder, beitel, door bout, zijbout, hoogste struik, voor hoofdring, accumlator, klep, enz.
Wij proberen altijd ons beste voor al onze klanten en maken het beter en beter. Welkom!
Meer delenimformation:
os. | Artikelnummer | Qty | Delennaam | Commentaren |
---|---|---|---|---|
17A-22-41000 | [1] | Leiding KOMATSU | 930,42 kg. | |
[„Sn: 81028-OP“] |$0. | ||||
17A-22-46001 | [1] | Klep KOMATSU China | ||
[„Sn: 81028-OP“] |$1. | ||||
17A-22-46100 | [1] | Klep KOMATSU China | ||
[„Sn: 81028-OP“] |$2. | ||||
1. | 209-60-77290 | [2] | Klep, Solenoïde KOMATSU | 0,49 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
3. | 714-23-15690 | [1] | Steun KOMATSU | 1,72 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
4. | 01252-70510 | [2] | Bout KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
5. | 07000-71007 | [2] | O-ring KOMATSU | 0,001 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
6. | 17A-22-46130 | [1] | Kleplichaam KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
8. | 07000-72010 | [1] | O-ring KOMATSU | 0,002 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0700062010“] | ||||
9. | 07040-10807 | [2] | Stop KOMATSU | 0,01 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
10. | 07002-60823 | [2] | O-ring KOMATSU | 0,18 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
11. | 426-S62-2520 | [4] | Bout KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
12. | 01643-30823 | [4] | Wasmachine KOMATSU | 0,004 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„802070008“, „802150008“, „0160510818“, „0164310823“, „802170001“, „01643A0823“] | ||||
13. | 02782-10422 | [1] | Elleboog KOMATSU | 0,17 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
14. | 07002-62034 | [1] | O-ring KOMATSU | 0,94 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
15. | 02896-11012 | [1] | O-ring KOMATSU China | 0,17 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„855051014“] | ||||
16. | 01010-81230 | [3] | Bout KOMATSU | 0,043 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0101051230“, „01010B1230“] | ||||
17. | 01643-31232 | [3] | Wasmachine KOMATSU | 0,027 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0164371232“, „0164381232“, „802170003“, „R0164331232“, „0614331232“] | ||||
18. | 01010-81245 | [1] | Bout KOMATSU | 0,056 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0101051245“, „801015574“] | ||||
20. | 07000-75240 | [1] | O-ring KOMATSU | 0,03 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
21. | 07000-72018 | [1] | O-ring KOMATSU China | 0,001 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0700062018“, „R0700072018“] | ||||
22. | 08193-21012 | [1] | Klem KOMATSU | 0,011 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
23. | 198-43-15310 | [1] | Kraag KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
24. | 154-Z11-5340 | [1] | Steun KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
25. | 01010-81220 | [1] | Bout KOMATSU | 0,032 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„0101051220“] | ||||
27. | 17A-22-46143 | [1] | Dekking KOMATSU China | |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
28. | 01011-81090 | [3] | Bout KOMATSU | 0,125 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
29. | 01643-31032 | [3] | Wasmachine KOMATSU | 0,054 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] analogons: [„802150510“, „0164331030“, „0164381032“, „0164371032“, „0164331022“, „0164321032“, „0164301032“, „6127212530“, „802170002“, „R0164331032“] | ||||
30. | 04434-50812 | [1] | Klem KOMATSU | 0,015 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] | ||||
31. | 08034-00310 | [1] | Band, Wit KOMATSU | 0,001 kg. |
[„Sn: 81028-OP“] |